规格型号 | 混合比例 | 凝固点 | |||
S-3-AB | 3% | 预混液:-5℃ | |||
S-3-AB-F500 | 3% | 预混液:-10℃ | |||
S-6-AB | 6% | 预混液:-10℃ | |||
S-100-AB | 100% | 预混液:-10℃ |
项 目 | 样品状态 | 要 求 | |||
凝固点 | 温度处理前 | 在特征值 0-4℃ 之内 | |||
抗冻结、融化性 | 温度处理前、后 | 无可见分层和非均相 | |||
pH 值 | 温度处理前、后 | 6.0~9.5 | |||
表面张力/(mN/m) | 温度处理前 | 与特征值的偏差 a 不大于 10% | |||
腐蚀率/[mg/(d·dm2)] | 温度处理前 | Q235钢片:≤15.0,3A21铝片:≤15.0 | |||
毒性 | 鱼的死亡率 | 不大于50% | |||
灭B类火 | 橡胶工业用溶剂油 | ≥55B | |||
99%丙酮 | ≥34B | ||||
灭A类火 | 木垛 | ≥1A | |||
a 本标准中的偏差,是指二者差值的绝 对值 |