泡沫灭火剂Z 3/6型是为了我国经济发展需要而精心研制成功的。
泡沫灭火剂Z 3/6型与水按3∶97或6∶94的比例混合,经中倍数泡沫产生装置可以产生均匀细腻的中倍数泡沫。所产生的泡沫稳定,易于流动,耐热。该灭火剂与其它灭火剂相比具有灭火快,可用固定、半固定、移动三种方式进行灭火,缩短灭火的时间。
一、用途
泡沫灭火剂Z 3/6型适用于扑救地下煤矿、飞机库、船舶、仓库、油罐群等有限空间火灾和大面积地上油类火灾。
二、主要技术性能
该产品应密封存放在室内阴凉、干燥、通风处,储存温度应低于45℃,高于其低使用温度,不受冻结、融化影响,有效期为三年。
本公司可根据您的需要为您配制耐寒型、耐海水型产品。
| 项 目 | 样品状态 | 要 求 | 
| 凝固点 | 温度处理前 | 在特征值 0-4℃ 之内 | 
| 抗冻结、融化性 | 温度处理前、后 | 无可见分层和非均相 | 
| 沉淀物,(体积%) | 老化前 | ≤0.25,沉淀物能通过 180μm 筛 | 
| 老化后 | ≤1.0,沉淀物能通过 180μm 筛 | |
| 比流动性 | 温度处理前、后 | 泡沫液流量不小于标准参比液的流量或泡沫液 的黏度值不大于标准参比液的黏度值 | 
| pH 值 | 温度处理前、后 | 6.0~9.5 | 
| 腐蚀率/[mg/(d·dm2)] | 温度处理前 | Q235钢片:≤15.0,LF21铝片:≤15.0 | 
| 发泡倍数 | 温度处理前、后 | ≥50(淡水) | 
| 25%析液时间/min | 温度处理前、后 | 与特征值偏差不应大于20% | 
| 50%析液时间/min | 温度处理前、后 | 与特征值偏差不应大于20% | 
| 灭火性能 | 灭火时间 | ≤120s | 
| 抗烧时间 | ≥30s | |
| a 本标准中的偏差,是指二者差值的绝 对值 | ||

